Kreuzegg Berg-Halbmarathon

Dorflauf

0.45 bis 6x400m km

Für Jugendliche und Hobbyläufer der Plauschlauf vor grosser Kulisse auf Rundstrecke im Dorf Bütschwil

Mit spannender Sie + Er-Stafette!

Zeitplan

Kat. No.KategorieJahrgangStartgeldStreckeStartzeitRangverkündigung
50Schülerinnen E2019 u. jünger12 CHF*0.45 km12.3014.15
51Schüler E2019 u. jünger12 CHF*0.45 km12.3014.15
52Schülerinnen D2017 - 201812 CHF*0.83 km12.4514.20
53Schüler D2017 - 201812 CHF*0.83 km12.4514.20
54Schülerinnen C2015 - 201612 CHF*1.61 km13.0014.25
55Schüler C2015 - 201612 CHF*1.61 km13.0014.25
56Schülerinnen B2013 - 201412 CHF*1.61 km13.1514.30
57Schüler B2013 - 201412 CHF*1.61 km13.1514.30
58Schülerinnen A2010 - 201212 CHF*2.39 km13.3014.35
59Schüler A2010 - 201212 CHF*2.39 km13.3014.35
60Juniorinnen2006 - 200930 CHF6.0 km11.1514.40
61Junioren2006 - 200930 CHF6.0 km11.1514.40
63Sie + Er2013 u. jünger42 CHF*6 x 400m15.45ab 16.50
64Sie + Er2009 - 201242 CHF*6 x 400m16.00ab 16.50
65Sie + Er2008 u. älter47 CHF6 x 400m16.00ab 16.50
69Sport mit HandicapAlter frei0.45 km12.1514.00

Streckenplan