Kreuzegg Berg-Halbmarathon

Berg-Halbmarathon

21.9 km, 1000 m Höhendifferenz

Der Berglaufklassiker in der Ostschweiz

NEU: Als Berg-Halbmarathon, auch als DUO-Stafette!

Zeitplan

Kat. No.KategorieJahrgangStartgeld bis 17.5StreckeStartzeitRangverkündigung
1Männer U202006 - 200950 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
2Frauen U202006 - 200950 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
3Männer M201996 - 200550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
4Frauen F201996 - 200550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
5Männer M301986 - 199550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
6Frauen F301986 - 199550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
7Männer M401976 - 198550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
8Frauen F401976 - 198550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
9Männer M501966 - 197550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
10Frauen F501966 - 197550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
11Männer M601956 - 196550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
12Frauen F601956 - 196550 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
13Männer M701955 u. älter50 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
14Frauen F701955 u. älter50 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
25Nordic Walking ÄlpliAlter frei34 CHF15.1 km!! 10.45 Uhr !!** kein
26Nordic Walking KrinauAlter frei34 CHF9 km!! 10.45 Uhr !!** kein
90DUO-Stafette2009 u. älter50 CHF21.9 km11.15 Uhrab 17.30 Uhr
*keine Rangverkündigung, Preise werden verlost (ab 16.00 Uhr abholbereit)

Streckenplan

Infos zum Naturschutz

  • ​pflege einen fairen Umgang mit der Natur
  • bleibe auf den markierten Wegen
  • beachte das vermehrte Ruhebedürfnis und die sensible Aufzuchtzeit der Wildtiere
  • nehme Rücksicht während Dämmerungsstunden sowie nachts zum Schutze der Wildtiere
  • Trainingsfahrten sind im Schutzgebiet verboten