Mountainbike
15.1 km, 880 m Höhendifferenz
Die schönste Bike-Strecke im Toggenburg und das MTB
oder Gravel Einsteiger-Erlebnis auf Krinau
| Kat. No. | Kategorie | Jahrgang | Startgeld | Strecke | Startzeit | Rangverkündigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Männer M20 | 1996 - 2006 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 31 | Männer M30 | 1986 - 1995 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 32 | Männer M40 | 1976 - 1985 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 33 | Männer M50 | 1966 - 1975 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 34 | Männer M60 | 1965 u. älter | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 35 | Frauen open | 2008 u. älter | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 36 | U19 männlich | 2007 - 2008 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 37 | U17 männlich | 2009 - 2010 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 38 | U17 weiblich | 2009 - 2010 | 50 CHF | 15.1 km | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 39 | U15 männlich | 2011 - 2012 | 24 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 40 | U15 weiblich | 2011 - 2012 | 24 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | ab 16.10 Uhr |
| 45 | Krinau-Fun Herren | Alter frei | 37 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | kein** |
| 46 | Krinau-Fun Damen | Alter frei | 37 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | kein** |
| 47 | Krinau-Gravelbike Herren | Alter frei | 37 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | kein** |
| 48 | Krinau-Gravelbike Frauen | Alter frei | 37 CHF | 9 km* | 10.40 Uhr | kein** |
*620m Höhendifferenz
**keine Rangverkündigung, Preise werden verlost (ab 16.00 Uhr abholbereit)